
Mesin Pemotong Laser CNC
Ciri-ciri Produk:
Mesin pemotong laser serat GF digunakan terutamanya untuk memotong keluli karbon, keluli silikon, keluli tahan karat, aloi aluminium, aloi titanium, lembaran keluli tergalvani, papan pengawet, plat zink aluminium, tembaga dan banyak jenis bahan logam lain.
1. Menyokong grafik AI, DXF, PLT, Gerber, LXD dan format lain, menerima kod G standard antarabangsa yang diterima oleh Master Cam, Type 3, Wentai dan perisian lain.
2. Optimumkan fail DXF luaran secara automatik, termasuk: membuang garisan pendua dan grafik minimum, membezakan modul dan jenis dalaman dan luaran secara automatik dan lain-lain, dan menggabungkan garis yang bersambung. Semua fungsi yang disebutkan di atas dapat direalisasikan dengan penyesuaian atau dengan tangan.
3. Mendukung fungsi penyuntingan dan penyetelan umum, termasuk zoom, gerak, cermin, putar, sejajar, atur dan kombinasi dll.
4. Menetapkan arah garis masuk / keluar dan memotong pampasan jahitan, dan melaksanakan pemeriksaan garis
5. Menyokong segmentasi kurva, penggabungan, melengkapkan kelengkungan, kurva penukaran teks, penggabungan bahagian, pemecahan dll.
6. Fungsi susun atur automatik menjimatkan masa dan tenaga kerja, secara automatik renda dan potongan
7. Plat dapat ditutup dengan mudah melalui pelbagai cara susun atur
8. Fungsi penyortiran automatik dan penyusun manual yang fleksibel dan pelbagai yang dapat mengunci urutan pemprosesan grafik dalaman melalui kumpulan
Parameter Teknikal:
Model Mesin | GF 3015 Plus | GF 4020 Plus | |
Kawasan Keratan (L × W) | 3000 mm × 1500 mm | 4000 mm × 2000 mm | |
Sumber Laser | IPG atau HGTECH-RAYCUS | IPG atau HGTECH-RAYCUS | |
Laser Jenis& Kuasa | Serat& (500 / 700 / 1000 / 1 500 / 2000 B) | Serat& (500 / 700 / 1000 / 1 500 / 2000 B) | |
Panjang Gelombang Laser | 1070 nm ± 10 nm | 1070 nm ± 10 nm | |
Sistem CNC | CYPCUT | CYPCUT | |
Motor Servo | YASKAWA (JEPANG) (Paksi X 1. 3 Paksi Kw, Y 1. 8 Paksi Kw, Z 0. 4 Kw,) | YASKAWA (JEPANG) (Paksi X 1. 3 Paksi Kw, Y 1. 8 Paksi Kw, Z 0. 4 Kw,) | |
Kepala Pemotong Laser | Alat Raytool (125 mm) | Alat Raytool (125 mm) | |
Paparan | 24 " LCD Industri dengan Monitor | 24 " LCD Industri dengan Monitor | |
Kelajuan Bergerak Maks | 80 m / min, Pecutan adalah 1. 0 g | 80 m / min, Pecutan adalah 1. 0 g | |
Ketepatan Kedudukan | 0. 03 mm | 0. 03 mm | |
Ketepatan Reposisi | 0. 02 mm | 0. 02 mm | |
Pukulan | Paksi-X | 3050 mm | 3050 mm |
Paksi-Y | 1530 mm | 1530 mm | |
Paksi-Z | 140 mm | 140 mm | |
Struktur Gerakan | Paksi X dan Y | Rak& Pinion | Rak& Pinion |
Paksi-Z | Skru bola | Skru bola | |
Keperluan Bekalan Kuasa | 380 V 50 / 60 Hz 50 A | 380 V 50 / 60 Hz 50 A | |
Pemuatan maksimum (KG) | 800 KG | 1200 KG | |
Ukuran penampilan | 8100 mm × 2832 mm × 1750 mm | 10300 mm × 3384 mm × 1750 mm | |
Permohonan:
Cool tags: mesin pemotong laser cnc, pengeluar, pembekal, harga, untuk dijual
Sepasang
Pemotong laser logam ekonomiSeterusnya
Pemotong Laser CNCHantar pertanyaan











