
Mesin Pemotong Paip Laser Automatik
ciri-ciri
-Liner slotted adalah penyelesaian yang kuat dan menjimatkan kos untuk penyelesaian panjang atau telaga produktiviti rendah.
-Kami menawarkan slot lurus dan keystone dalam pelbagai corak slot untuk memenuhi kawasan terbuka yang diperlukan.
-Ketegaran tinggi, tahan calar dan lelasan, intensiti tinggi, anti karat dan sekata.
-Rotating clamp mengadopsi struktur chuck berganda untuk mengelakkan paip menjadi tegak dan ubah bentuk terma dalam pemprosesan;
-Gear worm gear yang pelbagai diguna pakai untuk mencapai pampasan haus mekanikal dengan berkesan.
-Kepala Laser Bifocal yang disesuaikan (5 " dan 7. 5 "), senang diganti untuk memotong bahan dengan kedalaman yang berbeza.
-Laser kepala dapat mengesan paip pada kontak sebelum memotong dan secara automatik meletakkan ketika memotong untuk menyesuaikan kedudukan perubahan. Kedudukan pendukung dapat disesuaikan mengikut diameter paip.
- Kepala pemotongan tetapan semula automatik sepanjang masa.
- Sepenuhnya automatik, mudah dikendalikan, sangat menjimatkan tenaga kerja dan meningkatkan kecekapan kerja.
-Disain terutamanya untuk memotong paip dengan tepi pemotongan yang lancar dan kelajuan yang cepat.
-Ini ramah lingkungan tanpa bahan pencemar, mempromosikan perlindungan alam semula jadi. Dan tahan lama dan tahan terhadap pemakaian sehingga dapat digunakan untuk waktu yang lama.
Parameter:
Model Mesin | P3015 | |
Kawasan Pemprosesan | 12000 × 1500 (mm) | |
Kuasa Laser | 4000W | |
Kepala Pemotong Laser Disesuaikan | 5 inci&;; 7. 5 inci | |
PRECITECSensor | Voltan tinggi 25 Kg / cm 2 | |
Sistem CNC / Servis | Motor Beckhoff / 611 D, 1 FT 6 | |
Sistem operasi | Windows XP | |
Paparan | LCD 24 inci dengan antara muka tetikus | |
Antara muka | USB, RJ 45 | |
Memotong Aperture | ≤0. 1 ~ 0. 3 mm (bergantung pada bahan) | |
Mengurangkan Kekasaran | Ra≤ 25 μm | |
Kedalaman pemotongan untuk keluli karbon | 1-20mm | |
Kedalaman pemotongan untuk keluli tahan karat | 1-10mm | |
X 、 Y 、 Z Paksi | Skru bola | |
Paksi X | Kelajuan Bergerak | 50 m / min |
Maks. Kelajuan Pemprosesan | 30 m / min | |
Strode | 6000 mm | |
Ketepatan Kedudukan | +/-0.{{2}}mm | |
Kebolehulangan | 0. 02 mm | |
Resolusi | 0. 001 mm | |
Paksi Y | Kelajuan Bergerak | 50 m / min |
Maks. Kelajuan Pemprosesan | 30 m / min | |
Strode | 1500 mm | |
Ketepatan Kedudukan | +/-0.{{2}}mm | |
Kebolehulangan | 0. 02 mm | |
Resolusi | 0. 001 mm | |
Paksi Z | Strode | 100 mm |
Resolusi | 0. 001 mm | |
Paksi | Kawasan | Panjang: 12 m Diameter: 240 mm, putar: kemutlakan. |
Ketepatan Kedudukan | +/-0.05° | |
Kebolehulangan | +/-0.01° | |
Min. Resolusi | 0.001° | |
Kelajuan Putar | 7200 ° / minit | |
Permohonan:
Cool tags: mesin pemotong paip automatik laser, pengeluar, pembekal, harga, untuk dijual
Sepasang
Pemotong Laser BelanjawanSeterusnya
Mesin Baja Potong Laser 3DHantar pertanyaan











